网亚可转债管家软件显示全市场可转债中位数价格:112.30,中位数转股溢价率:28.99%,可转债平均涨幅:0.12%,对应正股平均涨幅:0.32%
转债涨幅前5:
红相转债(123044)- 转债价格196.246元 债涨幅20.00% 股涨幅20.00% 溢价率-0.80% 债换手116.56% 股换手27.26%
应急转债(123048)- 转债价格137.239元 债涨幅9.32% 股涨幅20.02% 溢价率-3.21% 债换手674.87% 股换手11.05%
新星转债(113600)- 转债价格153.486元 债涨幅8.42% 股涨幅10.01% 溢价率-3.65% 债换手556.53% 股换手17.21%
惠城转债(123118)- 转债价格657.000元 债涨幅7.71% 股涨幅7.23% 溢价率18.87% 债换手382.42% 股换手6.09%
精装转债(127055)- 转债价格126.000元 债涨幅7.60% 股涨幅10.02% 溢价率3.10% 债换手133.82% 股换手4.43%
转债跌幅前5:
卡倍转02(123238)- 转债价格209.157元 债涨幅-20.00% 股涨幅-5.03% 溢价率17.27% 债换手159.57% 股换手5.84%
法兰转债(113598)- 转债价格139.131元 债涨幅-10.95% 股涨幅0.26% 溢价率35.49% 债换手574.78% 股换手2.91%
精达转债(110074)- 转债价格148.312元 债涨幅-10.90% 股涨幅-8.66% 溢价率1.67% 债换手84.77% 股换手9.16%
精测转债(123025)- 转债价格139.688元 债涨幅-7.49% 股涨幅-7.94% 溢价率5.54% 债换手90.96% 股换手7.22%
孩王转债(123208)- 转债价格139.964元 债涨幅-7.16% 股涨幅-9.34% 溢价率0.38% 债换手158.36% 股换手18.20%
正股涨幅前5:
应急转债(123048)- 转债价格137.239元 债涨幅9.32% 股涨幅20.02% 溢价率-3.21% 债换手674.87% 股换手11.05%
晓鸣转债(123189)- 转债价格96.300元 债涨幅7.00% 股涨幅20.02% 溢价率45.38% 债换手599.20% 股换手11.23%
红相转债(123044)- 转债价格196.246元 债涨幅20.00% 股涨幅20.00% 溢价率-0.80% 债换手116.56% 股换手27.26%
申昊转债(123142)- 转债价格93.450元 债涨幅-2.08% 股涨幅10.68% 溢价率37.50% 债换手255.69% 股换手42.13%
精装转债(127055)- 转债价格126.000元 债涨幅7.60% 股涨幅10.02% 溢价率3.10% 债换手133.82% 股换手4.43%
正股跌幅前5:
捷捷转债(123115)- 转债价格120.880元 债涨幅-4.82% 股涨幅-14.19% 溢价率11.60% 债换手194.85% 股换手21.75%
芯海转债(118015)- 转债价格105.952元 债涨幅-1.22% 股涨幅-11.65% 溢价率59.41% 债换手17.17% 股换手7.11%
银信转债(123059)- 转债价格129.800元 债涨幅-4.58% 股涨幅-11.01% 溢价率6.82% 债换手114.40% 股换手18.96%
科蓝转债(123157)- 转债价格123.600元 债涨幅-4.19% 股涨幅-10.64% 溢价率5.71% 债换手409.14% 股换手23.71%
裕兴转债(123144)- 转债价格91.000元 债涨幅-1.36% 股涨幅-9.78% 溢价率81.27% 债换手8.38% 股换手9.75%
转债换手前5:
应急转债(123048)- 转债价格137.239元 债涨幅9.32% 股涨幅20.02% 溢价率-3.21% 债换手674.87% 股换手11.05%
晓鸣转债(123189)- 转债价格96.300元 债涨幅7.00% 股涨幅20.02% 溢价率45.38% 债换手599.20% 股换手11.23%
法兰转债(113598)- 转债价格139.131元 债涨幅-10.95% 股涨幅0.26% 溢价率35.49% 债换手574.78% 股换手2.91%
新星转债(113600)- 转债价格153.486元 债涨幅8.42% 股涨幅10.01% 溢价率-3.65% 债换手556.53% 股换手17.21%
华锋转债(128082)- 转债价格142.067元 债涨幅-4.97% 股涨幅-4.49% 溢价率5.64% 债换手495.71% 股换手35.05%
正股换手前5:
申昊转债(123142)- 转债价格93.450元 债涨幅-2.08% 股涨幅10.68% 溢价率37.50% 债换手255.69% 股换手42.13%
华锋转债(128082)- 转债价格142.067元 债涨幅-4.97% 股涨幅-4.49% 溢价率5.64% 债换手495.71% 股换手35.05%
红相转债(123044)- 转债价格196.246元 债涨幅20.00% 股涨幅20.00% 溢价率-0.80% 债换手116.56% 股换手27.26%
科蓝转债(123157)- 转债价格123.600元 债涨幅-4.19% 股涨幅-10.64% 溢价率5.71% 债换手409.14% 股换手23.71%
捷捷转债(123115)- 转债价格120.880元 债涨幅-4.82% 股涨幅-14.19% 溢价率11.60% 债换手194.85% 股换手21.75%
可转债重要公告一览:
美锦转债(127061) – 美锦能源:关于公司部分董事、高级管理人员增持美锦转债计划的公告
交建转债(128132) – 新疆交建:关于拟收购控股子公司剩余49%股权暨关联交易的公告
佩蒂转债(123133) – 佩蒂股份:关于召开佩蒂转债2024年第一次债券持有人会议的通知
胜蓝转债(123143) – 胜蓝股份:关于控股股东权益变动比例超过1%的公告
嘉诚转债(113656) – 嘉诚国际:关于中标重要项目的公告
强联转债(123161) – 新强联:关于持股5%以上股东减持股份预披露公告
爱玛转债(113666) – 爱玛科技:关于实际控制人、董事长兼总经理被留置的公告
科思转债(123192) – 科思股份:关于债券持有人可转债持有比例变动达10%的公告
宏柏转债(111019) – 宏柏新材:关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书
盟升转债(118045) – 盟升电子:关于债券持有人可转债持有比例变动达10%的公告
楚天转债(123240) – 楚天科技:关于控股股东减持部分公司可转换公司债券的公告
预计触发下修:
金钟转债(123230),预计触发下修
超声转债(127026),预计触发下修
不下修:
嘉元转债(118000),不下修,2024-12-11重新计算
裕兴转债(123144),不下修,2025-04-11重新计算
长集转债(128105),不下修,2024-10-11重新计算
不强赎:
柳工转2(127084),不强赎,2025-10-11重新计算
下修成功:
华友转债(113641),下修,新转股价35
收盘价新高与新低转债列表:(如超过10个不再列出)
收盘价创250日新高的可转债:
应急转债(123048) 价格137.239 溢价率-3.21%
新星转债(113600) 价格153.486 溢价率-3.65%
惠城转债(123118) 价格657.000 溢价率18.87%
远信转债(123246) 价格282.080 溢价率208.63%
精装转债(127055) 价格126.000 溢价率3.10%
红相转债(123044) 价格196.246 溢价率-0.80%
柳工转2(127084) 价格165.306 溢价率-0.05%
收盘价创60日新高的可转债:
晓鸣转债(123189) 价格96.300 溢价率45.38%
山石转债(118007) 价格103.306 溢价率73.02%
强联转债(123161) 价格106.888 溢价率112.40%
双良转债(110095) 价格90.523 溢价率131.40%
鹰19转债(110063) 价格99.244 溢价率32.33%
收盘价创20日新高的可转债:
泰瑞转债(113686) 价格159.418 溢价率58.27%
收盘价创60日新低的可转债:
冀东转债(127025) 价格102.850 溢价率157.32%
收盘价创30日新低的可转债:
中装转2(127033) 价格51.300 溢价率54.20%
收盘价创20日新低的可转债:
天创转债(113589) 价格208.286 溢价率804.54%
起帆转债(111000) 价格109.824 溢价率33.38%
收盘价创10日新低的可转债:
灵康转债(113610) 价格100.137 溢价率82.48%
收盘价创5日新低的可转债:
鼎胜转债(113534) 价格129.440 溢价率0.22%
科思转债(123192) 价格129.797 溢价率0.32%
集智转债(123245) 价格123.999 溢价率22.13%
新天转债(128091) 价格138.080 溢价率19.84%
三羊转债(127097) 价格122.280 溢价率81.32%
开能转债(123206) 价格123.000 溢价率8.52%
金轮转债(128076) 价格120.473 溢价率12.13%
今飞转债(128056) 价格117.302 溢价率25.70%
兴森转债(128122) 价格113.955 溢价率44.80%
海环转债(113532) 价格110.458 溢价率8.83%
本文相关数据来源自“网亚可转债管家软件”,不构成投资建议,转载请注明出处。
$红相转债(SZ123044)$ $卡倍转02(SZ123238)$ $应急转债(SZ123048)$