当前位置:首页 » 可转债资讯 » 正文

岭南转债提议下修 – 2024年6月12日可转债市场提示

网亚可转债管家软件显示全市场可转债中位数价格:114.72,中位数转股溢价率:49.24%,可转债平均涨幅:0.44%,对应正股平均涨幅:1.08%

转债价格 < 90:20个

90元 ≤ 转债价格 < 100元:27个

100元 ≤ 转债价格 < 110元:120个

110元 ≤ 转债价格 < 120元:181个

120元 ≤ 转债价格 < 140元:146个

转债价格 ≥ 140元:40个

 

转债涨幅前5:

中装转2(127033)- 转债价格37.351元 债涨幅12.06% 股涨幅4.67% 溢价率71.41% 债换手589.72% 股换手10.31%

英力转债(123153)- 转债价格186.000元 债涨幅10.15% 股涨幅20.00% 溢价率16.63% 债换手2229.29% 股换手55.64%

纽泰转债(123201)- 转债价格146.497元 债涨幅7.87% 股涨幅9.62% 溢价率19.83% 债换手128.47% 股换手13.18%

岭南转债(128044)- 转债价格68.815元 债涨幅5.34% 股涨幅5.66% 溢价率19.20% 债换手459.63% 股换手7.01%

三房转债(110092)- 转债价格72.582元 债涨幅4.84% 股涨幅1.97% 溢价率41.42% 债换手12.56% 股换手0.20%

 

转债跌幅前5:

雪榕转债(123056)- 转债价格93.254元 债涨幅-11.29% 股涨幅-8.10% 溢价率32.77% 债换手97.90% 股换手13.17%

雅创转债(123227)- 转债价格137.000元 债涨幅-7.37% 股涨幅3.99% 溢价率54.85% 债换手1036.68% 股换手40.56%

齐翔转2(128128)- 转债价格126.500元 债涨幅-7.14% 股涨幅4.15% 溢价率14.54% 债换手163.26% 股换手3.90%

盛路转债(128041)- 转债价格220.000元 债涨幅-3.51% 股涨幅1.55% 溢价率152.12% 债换手209.40% 股换手2.41%

海优转债(118008)- 转债价格86.824元 债涨幅-3.41% 股涨幅0.53% 溢价率479.81% 债换手8.70% 股换手1.46%

 

正股涨幅前5:

英力转债(123153)- 转债价格186.000元 债涨幅10.15% 股涨幅20.00% 溢价率16.63% 债换手2229.29% 股换手55.64%

海能转债(123193)- 转债价格108.313元 债涨幅4.72% 股涨幅19.98% 溢价率34.70% 债换手252.00% 股换手17.97%

盛泰转债(111009)- 转债价格103.554元 债涨幅2.44% 股涨幅10.04% 溢价率89.11% 债换手12.40% 股换手2.94%

灵康转债(113610)- 转债价格101.848元 债涨幅2.18% 股涨幅10.00% 溢价率57.59% 债换手38.36% 股换手1.16%

瀛通转债(128118)- 转债价格109.900元 债涨幅4.66% 股涨幅9.99% 溢价率171.23% 债换手820.88% 股换手2.17%

 

正股跌幅前5:

雪榕转债(123056)- 转债价格93.254元 债涨幅-11.29% 股涨幅-8.10% 溢价率32.77% 债换手97.90% 股换手13.17%

益丰转债(113682)- 转债价格127.197元 债涨幅-0.91% 股涨幅-4.83% 溢价率25.93% 债换手1.97% 股换手0.75%

起帆转债(111000)- 转债价格117.682元 债涨幅-0.94% 股涨幅-3.37% 溢价率47.20% 债换手0.77% 股换手1.28%

巨星转债(113648)- 转债价格142.527元 债涨幅-2.02% 股涨幅-3.32% 溢价率4.69% 债换手4.42% 股换手1.15%

南电转债(123170)- 转债价格130.740元 债涨幅0.11% 股涨幅-3.18% 溢价率12.97% 债换手65.01% 股换手12.06%

 

转债换手前5:

英力转债(123153)- 转债价格186.000元 债涨幅10.15% 股涨幅20.00% 溢价率16.63% 债换手2229.29% 股换手55.64%

雅创转债(123227)- 转债价格137.000元 债涨幅-7.37% 股涨幅3.99% 溢价率54.85% 债换手1036.68% 股换手40.56%

通光转债(123034)- 转债价格255.000元 债涨幅3.74% 股涨幅0.43% 溢价率188.54% 债换手906.20% 股换手6.97%

胜蓝转债(123143)- 转债价格140.600元 债涨幅2.44% 股涨幅5.61% 溢价率10.64% 债换手837.26% 股换手11.51%

瀛通转债(128118)- 转债价格109.900元 债涨幅4.66% 股涨幅9.99% 溢价率171.23% 债换手820.88% 股换手2.17%

 

正股换手前5:

英力转债(123153)- 转债价格186.000元 债涨幅10.15% 股涨幅20.00% 溢价率16.63% 债换手2229.29% 股换手55.64%

雅创转债(123227)- 转债价格137.000元 债涨幅-7.37% 股涨幅3.99% 溢价率54.85% 债换手1036.68% 股换手40.56%

中富转债(123226)- 转债价格131.157元 债涨幅0.35% 股涨幅2.08% 溢价率11.58% 债换手73.16% 股换手21.45%

百川转2(127075)- 转债价格118.501元 债涨幅3.41% 股涨幅7.31% 溢价率9.48% 债换手162.83% 股换手21.15%

飞凯转债(123078)- 转债价格116.900元 债涨幅0.78% 股涨幅7.04% 溢价率25.97% 债换手139.66% 股换手18.26%

 

可转债重要公告一览:

联泰转债(113526) – 联泰环保:关于收到上海证券交易所2023年年度报告的信息披露监管工作函的回复的公告

游族转债(128074) – 游族网络:关于召开游族转债2024年第一次债券持有人会议的通知

聚飞转债(123050) – 聚飞光电:关于股份减持计划的预披露公告

天创转债(113589) – *ST天创:关于上海证券交易所对公司2023年年度报告的信息披露监管问询函的回复公告

本钢转债(127018) – 本钢板材:关于2023年年报问询函回复公告

新星转债(113600) – 深圳新星:关于持股5%股东减持后持股比例低于5%的提示性公告

晨丰转债(113628) – 晨丰科技:持股5%以上股东大宗交易减持股份计划公告

神马转债(110093) – 神马股份:关于召开“神马转债”2024年第一次债券持有人会议的通知

鹿山转债(113668) – 鹿山新材:关于回复上海证券交易所对公司2023年年度报告的信息披露监管问询函的公告

岱美转债(113673) – 岱美股份:关于债券持有人及其一致行动人持有可转换公司债券比例变动达10%的公告

神通转债(111016) – 神通科技:关于上海证券交易所对公司2023年年度报告的信息披露监管工作函的回复公告

福立转债(118043) – 福立旺:关于债券持有人可转债持有比例变动达到10%的公告

丽岛转债(113680) – 丽岛新材:关于实际控制人减持公司可转债的公告

盛航转债(127099) – 盛航股份:关于持股5%以上股东减持公司股份的预披露公告

 

预计触发下修:

永鼎转债(110058),预计触发下修

聚合转债(111003),预计触发下修

中贝转债(113678),预计触发下修

能辉转债(123185),预计触发下修

 

不下修:

福立转债(118043),不下修,2024-12-13重新计算

 

提议下修:

岭南转债(128044),提议下修,股东大会2024-06-28

 

下修成功:

大禹转债(123063),下修,新转股价3.7

湖广转债(127007),下修,新转股价3.79

 

 

本网站文字和图片所涉标的和参数仅为描述软件功能用途,不构成投资建议。转载请注明出处。网亚可转债管家软件 » 岭南转债提议下修 – 2024年6月12日可转债市场提示
分享到

相关推荐